BORNAY
| Datos técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Potencia Nominal en (W) | 1,5 kW |
3 kW | 6 kW |
| Diámetro del rotor | 2,6 m. |
3,2 m. | 3,2 m. |
| Área de barrido | 11 m2 | 14 m2 | 14 m2 |
| Altura de la torre | 6-12 mts | 6-12 m. | 6-12 m. |
| Para arranque (m/s) | 3 m/s | 3,5 m/s | 3,5 m/s |
| Para potencia nominal (m/s) | 12 m/s | 12 m/s | 12 m/s |
| Para parado automático (m/s) | 14 m/s | 15 m/s | 15 m/s |
| Voltaje (vcc) | 24,48,120,300 | 24,48,120,300 | 48,120,300 |
| Generador | synchronous | synchronous | synchronous |


