WES
| Datos técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Potencia Nominal en (W) | 2,5 kW |
80 kW | 250 kW |
| Diámetro del rotor | 5 m. |
18 m. | 30 m. |
| Área de barrido | 45,4 m2 | 250 m2 | 500 m2 |
| Altura de la torre | 24 -30 mts | 18-30-40 m. | 31 - 51 m. |
| Para arranque (m/s) | 3 m/s | 3,0 m/s | 3,0 m/s |
| Para potencia nominal (m/s) | 9 m/s | 12 m/s | 12 m/s |
| Para parado automático (m/s) | 20 m/s | 25 m/s | 25 m/s |
| Voltaje (vcc) | 400 | 400 | 400 |
| Generador | synchronous | synchronous | synchronous |


